スタンダード

| メーカー名 | ケント |
|---|---|
| 品名 | ナンバーワン |
| カラー | ソフトエナメル |
| ヒール | 2.5cm |
| サイズ | 24cm〜27cm |
| 価格 | \13,650 |
| コメント | 競技選手人気ナンバーワン! 前後のサイズは特注です。 |

| メーカー名 | ケント |
|---|---|
| 品名 | カスタム |
| カラー | ソフトエナメル |
| ヒール | 2.5cm |
| サイズ | 24cm〜27cm |
| 価格 | \14,700 |
| コメント | 甲が自由な外羽根タイプ |

| メーカー名 | ケント |
|---|---|
| 品名 | フリック |
| カラー | |
| ヒール | 2.5cm |
| サイズ | 24cm〜27cm |
| 価格 | \15,750 |
| コメント | 軽量設計・ラテンシューズのような履き心地 |

| メーカー名 | ラ・フォーレ |
|---|---|
| 品名 | 956 |
| カラー | エナメル |
| ヒール | 2.5cm |
| サイズ | 23.5cm〜27.5cm |
| 価格 | \13,650 |
| コメント | 足あたりが柔らかです |

| メーカー名 | リズム |
|---|---|
| 品名 | No8 |
| カラー | エナメル |
| ヒール | 2.5cm 3.5cm 4cm |
| サイズ | 23.5cm〜27.5cm |
| 価格 | \12,000 |
| コメント | ヒールを高く作れます |

| メーカー名 | リズム |
|---|---|
| 品名 | No1 |
| カラー | エナメル |
| ヒール | 2.5cm 3.5cm 4cm |
| サイズ | 23.5cm〜27.5cm |
| 価格 | \12,000 |
| コメント | ヒールを高く作れます |

| メーカー名 | リズム |
|---|---|
| 品名 | 705,703 |
| カラー | エナメル |
| ヒール | 2.5cm |
| サイズ | 24cm〜27cm |
| 価格 | \14,700 |
| コメント | ソフトな足当たり |
